Chronik
Supercupsieger ab 1998
– Einzelwertung –
Jahr | Sieger | Verein | Punkte |
2021 | Peter Ditze | 1. Skatclub Regensburg | 14881 |
2020 | Marianne Holland | Skatclub Gäuboden Straubing | 7443 * |
2019 | Albert Alt | Skatclub Gäuboden Straubing | 11572 |
2018 | Thomas Raubold | 1. Skatclub Regensburg | 10846 |
2017 | Manfred Schweiger | Skatfreunde Straubing | 10427 |
2016 | Franz Jackermeier | Frischauf Kelheim | 11576 |
2015 | Robert Karl | Landshuter Füchse | 10897 |
2014 | Michael Wedde | Skatfreunde Straubing | 10909 |
2013 | Thomas Bayer | Frischauf Kelheim | 10775 |
2012 | Franz Schatton | Skatfreunde Straubing | 11153 |
2011 | Richard Holzer | 1. Skatclub Passau | 11253 |
2010 | Johann Käferlein | Wastl-Asse Bad Abbach | 11856 |
2009 | Albert Alt | Waldbuben Waldmünchen | 11573 |
2008 | Marianne Kirmeier | Skatclub Gäuboden Straubing | 11820 |
2007 | Marianne Kirmeier | Skatclub Gäuboden Straubing | 11010 |
2006 | Thomas Bayer | Frischauf Kelheim | 12179 |
2005 | Günter Böckel | Skatclub Gäuboden Straubing | 11023 |
2004 | Franz Schatton | Skatfreunde Straubing | 11336 |
2003 | Wolfgang Schmidt | Frischauf Kelheim | 12335 |
2002 | Thomas Back | 1. Skatclub Passau | 11673 |
2001 | Walter Hofmann | 1. Skatclub Bad Füssing | ? |
2000 | Walter Hofmann | 1. Skatclub Bad Füssing | ? |
1999 | Johann Käferlein | Frischauf Kelheim | 18981 |
1998 | Johann Käferlein | Frischauf Kelheim | 19694 |
– Mannschaftswertung – ab 2000
Jahr | Verein | Punkte |
2020 | Skatclub Gäuboden Straubing | 30882 * |
2019 | Skatclub Gäuboden Straubing | 41821 |
2018 | Frischauf Kelheim | 40071 |
2017 | Skatclub Gäuboden Straubing | 40874 |
2016 | 1. Skatclub Regensburg | 40559 |
2015 | Skatfreunde Straubing | 39021 |
2014 | Frischauf Kelheim | 41662 |
2013 | Frischauf Kelheim | 43356 |
2012 | Skatfreunde Straubing | 43267 |
2011 | Skatfreunde Straubing | 42335 |
2010 | Frischauf Kelheim | 41158 |
2009 | Frischauf Kelheim | 41247 |
2008 | Skatclub Gäuboden Straubing | 37065 |
2007 | Skatclub Gäuboden Straubing | 42645 |
2006 | Frischauf Kelheim | 43738 |
2005 | 1. Skatclub Bad Füssing | 41738 |
2004 | Skatfreunde Straubing | 44420 |
2003 | Frischauf Kelheim | 43124 |
2002 | Skatfreunde Straubing | 38602 |
2001 | 1. Skatclub Bad Füssing | ? |
2000 | Frischauf Kelheim | ? |
– Einzelmeisterschaften der Damen ab 1997 –
Jahr | Siegerin | Verein | Punkte | Serien |
2022 | Inger Schmidhuber | SC Grand Hand Ingolstadt | 5117 | 5 |
2020 | Marianne Holland | Skatclub Gäuboden Straubing | 8330 | 8 |
2019 | Marianne Holland | Skatclub Gäuboden Straubing | 9205 | 8 |
2018 | Marianne Holland | Skatclub Gäuboden Straubing | 9935 | 8 |
2017 | Marianne Holland | Skatclub Gäuboden Straubing | 9526 | 8 |
2016 | Inger Schmidhuber | SC Grand Hand Ingolstadt | 8711 | 8 |
2015 | Annegret Leibold | Skatfreunde Straubing | 9000 | 8 |
2014 | Annegret Leibold | Skatfreunde Straubing | 4988 | 5 |
2013 | Marianne Holland | Skatclub Gäuboden Straubing | 6703 | 5 |
2012 | Anita Grahle-Meindl | Landshuter Füchse | 5929 | 5 |
2011 | Inger Schmidhuber | Frischauf Kelheim | 6127 | 5 |
2010 | Marianne Kirmeier | Skatclub Gäuboden Straubing | 5939 | 5 |
2009 | Marianne Kirmeier | Skatclub Gäuboden Straubing | 8491 | 8 |
2008 | Petra Neumann | 1. SC Schwandorf | 7969 | 8 |
2007 | Alexandra Kraus | 1. Skatclub Bad Füssing | 8389 | 8 |
2006 | Marianne Kirmeier | Skatclub Gäuboden Straubing | 7948 | 8 |
2005 | Inger Schmidhuber | SC Grand Hand Ingolstadt | 8727 | 8 |
2004 | Christa Hübner | 1. Ergoldinger Skatclub | 8483 | 8 |
2003 | Christa Hübner | 1. Ergoldinger Skatclub | 8006 | 8 |
2002 | Christa Hübner | 1. Ergoldinger Skatclub | 9270 | 8 |
2001 | Marianne Köll | Skatclub Gäuboden Straubing | 8830 | 8 |
2000 | Christa Hübner | 1. Ergoldinger Skatclub | 8893 | 8 |
1999 | Manuela Scharl | 1. Skatclub Landau-Mamming | 8903 | 8 |
1998 | Inger Schmidhuber | SC Grand Hand Ingolstadt | 8605 | 8 |
1997 | Christa Hübner | 1. Ergoldinger Skatclub | 8625 | 8 |
– Einzelmeisterschaften der Herren ab 1987 –
Jahr | Sieger | Verein | Punkte | Serien |
2022 | Josef Staller | Herz Dame Eggenfelden | 6065 | 5 |
2020 | Josef Staller | Herz Dame Eggenfelden | 9579 | 8 |
2019 | Sandro Müller | Skatclub Gäuboden Straubing | 10348 | 8 |
2018 | Albert Alt | Skatclub Gäuboden Straubing | 8906 | 8 |
2017 | Thomas Raubold | 1. Skatclub Regensburg | 9349 | 8 |
2016 | Detlev Burandt | Frischauf Kelheim | 9657 | 8 |
2015 | Volker Criens | Frischauf Kelheim | 10999 | 8 |
2014 | Detlev Burandt | Frischauf Kelheim | 6232 | 5 |
2013 | Thomas Raubold | 1. Skatclub Regensburg | 6246 | 5 |
2012 | Ewald Fetzner | Aventinus Abensberg | 6315 | 5 |
2011 | Klaus Holland | Skatclub Gäuboden Straubing | 6147 | 5 |
2010 | Walter Lindler | Aventinus Abensberg | 6963 | 5 |
2009 | Erich Fuchs | 1. Skatclub Passau | 9649 | 8 |
2008 | Thomas Scheffler | SC Grand Hand Ingolstadt | 9484 | 8 |
2007 | Johann Käferlein | Frischauf Kelheim | 10915 | 8 |
2006 | Franz Jackermeier | Frischauf Kelheim | 10902 | 8 |
2005 | Hans-Dieter Müller | Frischauf Kelheim | 10665 | 8 |
2004 | Detlev Burandt | Frischauf Kelheim | 9739 | 8 |
2003 | Detlev Burandt | Frischauf Kelheim | 10042 | 8 |
2002 | Byörn Cziersky | 1. Skatclub Passau | 9931 | 8 |
2001 | Hans-Dieter Müller | 1. Skatclub Bad Füssing | 9939 | 8 |
2000 | Franz Pollner | 1. Ergoldinger Skatclub | 10781 | 8 |
1999 | Manfred Hübner | 1. Skatclub Landau-Mamming | 9443 | 8 |
1998 | Franz Schatton | Skatclub Gäuboden Straubing | 9432 | 8 |
1997 | Dieter Becker | 1. Skatclub Bad Füssing | 9495 | 8 |
1996 | Lothar Baumgärtner | 1. Skatclub Regensburg | 9863 | 8 |
1995 | Manfred Hübner | 1. Ergoldinger Skatclub | 10183 | 8 |
1994 | Werner Schuster | Skatclub Gäuboden Straubing | 10350 | 8 |
1993 | Armin Arbiger | Skatfreunde Regen | 9590 | 8 |
1992 | Feri Tahiri | 1. Skatclub Regensburg | 5330 | 4 |
1991 | Heinrich Eberhardt | Skatfreunde Straubing | 4879 | 4 |
1990 | Manfred Gogolin | 1. Skatclub Regensburg | 5619 | 4 |
1989 | Franz Stooß | Skatfreunde Straubing | 4699 | 4 |
1988 | Andreas Frey | Skatfreunde Regen | 6102 | 4 |
1987 | Siegfried Maurer | 1. Skatclub Regensburg | ? | 8 |
– Einzelmeisterschaften der Senioren ab 1997 –
Jahr | Sieger | Verein | Punkte | Serien |
2022 | Bernd Boysen | SC Grand Hand Ingolstadt | 5076 | 5 |
2020 | Bernd Boysen | SC Grand Hand Ingolstadt | 5086 | 5 |
2019 | Manfred Pummer | Skatclub Gäuboden Straubing | 5230 | 5 |
2018 | Franz Jackermeier | Frischauf Kelheim | 4602 | 5 |
2017 | Franz Pollner | 1. Ergoldinger Skatclub | 5118 | 5 |
2016 | Udo Kunder | Frischauf Kelheim | 5049 | 5 |
2015 | Gerhard Neiderer | 1. Abensberger SC Babo 2004 | 4970 | 5 |
2014 | Franz Jackermeier | Frischauf Kelheim | 5021 | 5 |
2013 | Helmut Gassner | 1. Skatclub Passau | 5320 | 5 |
2012 | Klaus Nitzsche | Skatfreunde Straubing | 5146 | 5 |
2011 | Otto Jacobi | 1. Abensberger SC Babo 2004 | 4820 | 5 |
2010 | Bernd Gnoth | Skatfreunde Straubing | 5136 | 5 |
2009 | Franz Pollner | 1. Ergoldinger Skatclub | 5017 | 5 |
2008 | Bernhard Braun | 1. Abensberger SC Babo 2004 | 5447 | 5 |
2007 | Klaus Nitzsche | Skatfreunde Straubing | 5617 | 5 |
2006 | Franz Pollner | 1. Ergoldinger Skatclub | 5554 | 5 |
2005 | Klaus Nitzsche | Skatfreunde Straubing | 4730 | 4 |
2004 | Adolf Kufner | SC Grand Hand Ingolstadt | 4243 | 4 |
2003 | Peter Ahrendsen | Landshuter Füchse | 5060 | 4 |
2002 | Hans Kaluza | 1. Ergoldinger Skatclub | 4683 | 4 |
2001 | Walter Hoffmann | 1. Skatclub Bad Füssing | 5643 | 4 |
1997 | Heinrich Sautner | Skatfreunde Straubing | 9434 | 8 |
– Tandemmeisterschaften ab 2008 –
Jahr | Siegertandem | Verein | Punkte |
2022 | Manfred Schweiger & Josef Mutz | Skatfreunde Straubing | 6974 |
2020 | Michael Gratzke & Wolfgang Springer | 1. Mainburger Skatclub | 7815 |
2019 | Artur Christmann & Stanisław Gaza | Skatfreunde Straubing | 6574 |
2018 | Klaus Holland & Christian Weber | Skatclub Gäuboden Straubing | 6663 |
2017 | Josef Staller & Ludger Theilmeier | Herz Dame Eggenfelden | 6824 |
2016 | Manfred Schweiger & Michael Wedde | Skatfreunde Straubing | 6860 |
2015 | Dr. Erich Fuchs & Torsten Mohr | 1. SC Passau | 7223 |
2014 | Dr. Joachim Falcke & Dirk Iwinski | Skatfreunde Straubing | 5317 |
2013 | Marianne & Klaus Holland | Skatclub Gäuboden Straubing | 5117 |
2012 | Johann Käferlein & Joachim Nentwich | Wastl-Asse Bad Abbach | 4538 |
2011 | Marco Haller & Thomas Bayer | Frischauf Kelheim | 5587 |
2010 | Albert Alt & Josef Haring | Waldbuben Waldmünchen | ? |
2008 | Artur Christmann & Franz Schatton | Skatfreunde Straubing | ? |
– Mannschaftsmeisterschaften ab 1995 –
Jahr | Sieger | Punkte | Serien |
2022 | 1. Skatclub Regensburg | 18082 | 4 |
2020 | Skatfreunde Straubing | 16778 | 4 |
2019 | 1. Ergoldinger Skatclub | 17072 | 4 |
2018 | Skatclub Gäuboden Straubing | 17723 | 4 |
2017 | Skatclub Gäuboden Straubing | 16931 | 4 |
2016 | Skatfreunde Straubing | 16398 | 4 |
2015 | Frischauf Kelheim | 16735 | 4 |
2014 | 1. Skatclub Passau | 18774 | 4 |
2013 | Frischauf Kelheim | 19381 | 4 |
2012 | 1. Skatclub Passau | 18491 | 4 |
2011 | Skatfreunde Straubing | 17349 | 4 |
2010 | Frischauf Kelheim | 16286 | 4 |
2009 | Aventinus Abensberg | 19496 | 4 |
2008 | 1. Skatclub Passau | 17849 | 4 |
2007 | Frischauf Kelheim | 18470 | 4 |
2006 | Frischauf Kelheim | 16468 | 4 |
2005 | Frischauf Kelheim | 16781 | 4 |
2004 | 1. Skatclub Passau | 18487 | 4 |
2003 | Frischauf Kelheim | 17312 | 4 |
2002 | Skatfreunde Straubing | 18197 | 4 |
2001 | 1. Skatclub Passau | 18427 | 4 |
2000 | 1. Ergoldinger Skatclub | 18150 | 4 |
1999 | 1. Ergoldinger Skatclub | 18053 | 4 |
1998 | 1. Skatclub Bad Füssing | 18230 | 4 |
1997 | Skatfreunde Straubing | 17052 | 4 |
1996 | 1. Skatclub Regensburg | 18239 | 4 |
1995 | 1. Skatclub Regensburg | 16249 | 4 |
– Vorständemeisterschaften ab 2002 –
Jahr | Sieger | Verein | Punkte |
2022 | Dieter Bücherl | 1. Skatclub Regensburg | 3684 |
2019 | Horst Walter | Grand Hand Ingolstadt | 3623 |
2018 | Franz Jackermeier | Frischauf Kelheim | 4303 |
2017 | Peter Ditze | 1. Skatclub Regensburg | 4012 |
2016 | Udo Kunder | Frischauf Kelheim | 3896 |
2015 | Horst Walter | Grand Hand Ingolstadt | 3997 |
2014 | Dr. Richard Holzer | 1. Skatclub Passau | 2733 |
2013 | Klaus Nitzsche | Skatfreunde Straubing | 3836 |
2012 | Albert Alt | Waldbuben Waldmünchen | 4196 |
2011 | Nicole Suttner | Frischauf Kelheim | 3720 |
2010 | Johann Käferlein | Wastl-Asse Bad Abbach | 4285 |
2009 | Ulrich Rönz | Skatfreunde Straubing | 4131 |
2008 | Günter Bieneck | 1. Skatclub Bad Füssing | 3865 |
2007 | Simon Erlmeier | Landshuter Füchse | 4084 |
2006 | Günter Böckel | Skatclub Gäuboden Straubing | 3962 |
2005 | Michael Dirscherl | 1. Ergoldinger Skatclub | 4309 |
2004 | Franz Jackermeier | Frischauf Kelheim | 4113 |
2003 | Michael Dirscherl | 1. Ergoldinger Skatclub | 3673 |
2002 | Manfred Blau | 1. Skatclub Bad Füssing | 4045 |
– Turnier der Clubbesten ab 1998 –
Jahr | Sieger | Verein | Punkte |
2022 | Willy Buschner | SC Waldkraiburger Bockrunde | 3749 |
2019 | Marianne Holland | Skatclub Gäuboden Straubing | 3944 |
2018 | Dieter Schlimpert | 1. Skatclub Regensburg | 4138 |
2017 | Thomas Raubold | 1. Skatclub Regensburg | 4504 |
2016 | Albert Alt | Waldbuben Waldmünchen | 4448 |
2015 | Karl Zulawski | Aventinus Abensberg | 4115 |
2014 | Christian Weber | Skatclub Gäuboden Straubing | 4236 |
2013 | Manfred Schweiger | Skatfreunde Straubing | 4070 |
2012 | Dieter Dörrer | 1. Skatclub Regensburg | 3926 |
2011 | Stefan Kuchar | Reizende Buben Altötting | 4140 |
2010 | Volker Criens | Reizende Buben Altötting | 4380 |
2009 | Marianne Kirmeier | Skatclub Gäuboden Straubing | 4460 |
2008 | Marianne Kirmeier | Skatclub Gäuboden Straubing | 4460 |
2007 | Ulrich Rönz | Skatfreunde Straubing | 4332 |
2006 | Johann Käferlein | Frischauf Kelheim | 4327 |
2005 | Dr. Horst Liebl | 1. Ergoldinger Skatclub | 4551 |
2004 | Detlev Burandt | Frischauf Kelheim | 4067 |
2003 | Helmut Gassner | 1. Skatclub Bad Füssing | 3931 |
2002 | Friedhelm Stork | SC Reizendes Cham | 4366 |
2001 | Marianne Köll | Skatclub Gäuboden Straubing | 4125 |
2000 | Thomas Back | 1. Skatclub Passau | 4455 |
1999 | Thomas Back | 1. Skatclub Passau | 4259 |
1998 | Johann Baumgärtner | 1. Skatclub Regensburg | 3918 |